Gr2 Titanium Shell Tube Warmtewisselaar
Materiaal: Titanium Gr1 Gr2 Gr9 Gr12
Structuur: Buis warmtewisselaar
Soorten: Rechte buizen, U-buis, waterkoker, spoelen etc.
Maat: Aangepast
Tests: X ray, DP, UT, MT, PMI, helium lek etc.
MOQ: 1PC
Fabrieksgebied: 3000 ㎡
Personeel van bedrijf:48
Buitenlandse handel team service personeel: 20
China's professionele titanium warmtewisselaar fabrikant
Gr2 titanium shell buis warmtewisselaar
Warmtewisselaar is een apparaat dat een deel van de warmte van warme vloeistof overdraagt aan koude vloeistof, ook wel warmtewisselaar genoemd. Warmtewisselaar speelt een belangrijke rol in de chemische industrie, aardolie, energie, voedsel en vele andere industriële productie. In de chemische productie kan warmtewisselaar op grote schaal worden gebruikt als verwarming, koeler, condensor, verdamper en reboiler.
| Materiaal | Gr2 Titanium |
| Warmtewisselaar gebied | volgens de arbeidsomstandigheden |
| Werk-/ontwerptemperatuur | volgens het ontwerp optioneel |
| Druk | volgens het ontwerp optioneel |
| Toepassing | olie, chemie, apotheek, voeding, elektriciteit, papier... |
| Gemeenschappelijk gebruik van warmtewisselaar buizen grootte | |||||||||||||||
| Item | OD (mm) | WT (mm) | WT (mm) | WT (mm) | WT (mm) | WT (mm) | WT (mm) | WT (mm) | WT (mm) | WT (mm) | WT (mm) | WT (mm) | WT (mm) | WT (mm) | Formulier |
| 1 | 10--15 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | Koudgewalste of koudgetrokken naadloze buis |
| 2 | 15-20 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||
| 3 | 20-30 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||
| 4 | 30-40 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||
| 40-50 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||
| 50-60 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||
| 60-80 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| 5 | 16 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | Gelaste pijp | |||||||||
| 6 | 19 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||||||||
| 7 | 25,27 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 8 | 31.32.33 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||||||||
| 9 | 38 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||
| 10 | 50 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| 11 | 63 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| 12 | 6-10 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | Gelast (genaaid) of gewalst (naadloos) | ||||||||
| 13 | 10-15 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 14 | 15-20 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 15 | 20-25 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 16 | 25-30 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||||||

Gedetailleerde afbeeldingen:


De andere producten die we kunnen produceren:

Verpakking en verzending:

Over ons bedrijf:



Populaire tags: gr2 titanium shell buis warmtewisselaar, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, lage prijs, op voorraad, gemaakt in China
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen












